The following is a list of the members of county assembly (MCA’s) of Kajiado as per the most recent Kenyan general election in 2017. The names of Kajiado MCA’s are as follows:
| Ward | Surname | Other Names | Party |
| Olkeri | Njuguna | Peter Gitau | JP |
| Ongata Rongai | Pere | Mwathi Marimpet | JP |
| Nkaimurunya | Ndirangu | James Waichanguru | JP |
| Oloolua | Kimemia | Martin Antony Njogu | JP |
| Ngong | Muoria | Robert Gitua | JP |
| Purko | Naikuni | Daniel Turpesio | ODM |
| Ildamat | Teum | Samuel Somporuan | WDM-K |
| Dalalekutuk | Lesere | Nkitinyo Ole | JP |
| Matapato North | Nkaloyo | Dickson Tionka | ODM |
| Matapato South | Toshi | Hosea Kasaine | JP |
| Kaputiei North | Olowasa | Joshua Kintei | WDM-K |
| Kitengela | Matuyia | Paul Kipamet | ODM |
| Oloosirkon Sholinke | Kaesha | Francis Kaindi | ODM |
| Kenyawa-Poka | Kimiti | Henry Senteman | PNU |
| Imaroro | Peshut | Amos Melonyie | WDM-K |
| Keekonyokie | Kusero | Moses Saoyo | JP |
| Iloodokilani | Mpaada | Jackson Reteti | JP |
| Magadi | Oltetia | Joseph Masiaya | JP |
| Ewuaso Oonkidong’i | Ngossor | Justus OleKilesi | JP |
| Mosiro | Ntimoye | Peter Tirishe Kuseyo | ODM |
| Entonet Lenkisim | Metui | Paul Muterian | PNU |
| Mbirikani Eselenkei | Moipaai | Julius Teto | JP |
| Kuku | Mpete | Kitesho Meshuda | JP |
| Rombo | Kamete | Lengete Ole | JP |
| Kimana | Musunkeri | Peter Parsen | JP |
Summary of Party Strength in Kajiado County Assembly
| Party | No. | % |
| Jubilee Party (JP) | 15 | 60% |
| Orange Democratic Movement (ODM) | 5 | 20% |
| Wiper Democratic Movement Kenya (WDM-K) | 3 | 12% |
| Party of National Unity | 2 | 8% |
| Total | 25 | |