The following is a list of M-Pesa PayBill numbers for Kenyan banks, microfinance institutions, and saccos. This page is regularly updated.
1 | ABC Bank | 111777 |
2 | Bank of Africa | 972900 |
3 | Barclays Bank K LTD | 303030 |
4 | CFC Stanbic | 600100 |
5 | Chase Bank | 552800 |
6 | Citibank N.A Kenya | 100229 |
7 | Commercial Bank of Africa (CBA) | 880100 |
8 | Consolidated Bank LTD | 508400 |
9 | Co-operative Bank | 400200 |
10 | Diamond Trust Bank (DTB) | 516600 |
11 | Ecobank | 700201 |
12 | Spire formerly Equatorial Commercial Bank | 498100 |
13 | Equity | 247247 |
14 | Family Bank Ltd | 222111 |
15 | Faulu DTM | 328585 |
16 | First Community Bank Ltd | 919700 |
17 | Gulf African Bank | 985050 |
18 | Housing Finance Company Ltd | 100400 |
19 | I & M Bank Limited | 542542 |
20 | Imperial Bank Ltd | 800100 |
21 | Jamii Bora Bank | 529901 |
22 | KADET Ltd | 200555; 549900 |
23 | Kenya Commercial Bank (KCB) | 522522 |
24 | Sidian formerly K-REP BANK | 111999 |
25 | KWFT DTM | 101200 |
26 | Musoni | 514000 |
27 | National Bank | 547700 |
28 | NIC Bank Limited | 488488 |
29 | Post Office Savings Bank (Postbank) | 200999 |
30 | Prime Bank | 982800 |
31 | Rafiki DTM | 802200 |
32 | SMEP DTM | 777001 |
33 | Standard Chartered Bank | 329329 |
34 | Transnational Bank | 862862 |
35 | UBA Bank | 559900 |
36 | Unaitas | 544700 |
37 | Uwezo DTM | 504600 |
Suggested Reading
- To find out how to use a PayBill number, please read our article on How to Bank Money Using a Bank’s M-pesa Paybill Number.
- Also, find the Paybill number of any company in Kenya via this online search.
- List of Safaricom mBanking Short Codes (Bank to M-pesa)