A list of Senators in the Republic of Kenya.
| County | Senator | Party | |
| 1 | Mombasa | Mohamed Faki Mwinyihaji | ODM |
| 2 | Kwale | Issa Juma Boy | ODM |
| 3 | Kilifi | Stewart Mwachiru Shadrack Madzayo | ODM |
| 4 | Tana River | Golich Juma Wario | Jubilee |
| 5 | Lamu | Anuar Loitiptip | Jubilee |
| 6 | Taita-Taveta | Johnes Mwashushe Mwaruma | ODM |
| 7 | Garissa | Mohamed Yusuf Haji | Jubilee |
| 8 | Wajir | Abdullahi Ibrahim Ali | Jubilee |
| 9 | Mandera | Mohamed Maalim Mahamud | Jubilee |
| 10 | Marsabit | Godana Hargura | Jubilee |
| 11 | Isiolo | Dullo Fatuma Adan | PDR |
| 12 | Meru | Franklin Mithika Linturi | Jubilee |
| 13 | Tharaka Nithi | Kithure Kindiki A K | Jubilee |
| 14 | Embu | Peter Njeru Ndwiga | Jubilee |
| 15 | Kitui | Enoch Kiio Wambua | WDM-K |
| 16 | Machakos | Boniface Mutinda Kabaka | CCU |
| 17 | Makueni | Mutula Kilonzo Junior | WDM-K |
| 18 | Nyandarua | Paul Githiomi Mwangi | Jubilee |
| 19 | Nyeri | Eng Ephraim Mwangi Maina Kirinyaga | Jubilee |
| 20 | Kirinyaga | Daniel Karaba Dickson | Jubilee |
| 21 | Muranga | Irungu Kang’ata | Jubilee |
| 22 | Kiambu | Wamatangi Paul Kimani | Jubilee |
| 23 | Turkana | Malachy Charles Ekal Imana | ODM |
| 24 | West Pokot | Samuel Losuron Poghisio | KANU |
| 25 | Samburu | Steve Ltumbesi Lelegwe | Jubilee |
| 26 | Trans-Nzoia | Michael Maling’a Mbito | Jubilee |
| 27 | Uasin Gishu | Margaret Jepkoech Kamar | Jubilee |
| 28 | Elgeyo-Marakwet | Onesimus Kipchumba Murkomen | Jubilee |
| 29 | Nandi | Cherarkey K Samson | Jubilee |
| 30 | Baringo | Gideon Kipsielei Towett Moi | KANU |
| 31 | Laikipia | John Kinyua Nderitu | Jubilee |
| 32 | Nakuru | Susan Wakarura Kihika | Jubilee |
| 33 | Narok | Ledama Ole Kina | ODM |
| 34 | Kajiado | Phillip Salau Mpaayei | Jubilee |
| 35 | Kericho | Aaron Kipkirui Cheruiyot | Jubilee |
| 36 | Bomet | Christopher Andrew Langat | Jubilee |
| 37 | Kakamega | Cleophas Wakhungu Malalah | ANC |
| 38 | Vihiga | Khaniri George | ANC |
| 39 | Bungoma | Moses Masika Wetangula | FORD Kenya |
| 40 | Busia | Sitswila Amos Wako | ODM |
| 41 | Siaya | James Aggrey Bob Orengo | ODM |
| 42 | Kisumu | Fredrick Otieno Outa | ODM |
| 43 | Homabay | Moses Otieno Kajwang | ODM |
| 44 | Migori | Ben Oluoch Okello | ODM |
| 45 | Kisii | Samson Kegengo Ongeri | ODM |
| 46 | Nyamira | Erick Okongo Mogeni | ODM |
| 47 | Nairobi | Johnson Arthur Sakaja | Jubilee |
Summary of Senate Strength
| Party | Number of Senators | Percentage |
| Jubilee | 25 | 53.19% |
| ODM | 13 | 27.66% |
| WDM-K | 2 | 4.26% |
| ANC | 2 | 4.26% |
| KANU | 2 | 4.26% |
| CCU | 1 | 2.13% |
| PDR | 1 | 2.13% |
| Ford Kenya | 1 | 2.13% |
| Total | 47 |

