List of Elected Nairobi MCAs
Fact-checked on
In this article
Your MCA (Member of the County Assembly) is the person to call when the ward’s roads, markets, garbage collection or bursaries need attention. Nairobi City County Assembly has 85 elected MCAs, one for each ward, plus 38 nominated members. The current (Third) Assembly was elected in the August 2022 General Election and serves until the next election in August 2027.
Here is the list of elected Nairobi MCAs, arranged by constituency and ward.
Nairobi County Assembly Leadership
- Speaker: Ken Ng’ondi (Kennedy Okeyo Ng’ondi)
- Deputy Speaker: Paul Kados Kiguathi Muiruri (Mihango Ward)
- Majority Leader: Peter Imwatok (Makongeni Ward)
- Minority Leader: Anthony Kiragu Karanja (Waithaka Ward)
- Majority Chief Whip: Moses Nyangaresi Ogeto (Kilimani Ward)
- Minority Chief Whip: Mark Ronaldo Mugambi (Umoja I Ward)
List of Elected Nairobi MCAs
| Constituency | Ward | MCA |
|---|---|---|
| Westlands | Kitisuru | Alvin Olando Palapala |
| Westlands | Parklands/Highridge | Stephen Gitau Ndegwa |
| Westlands | Karura | Kamau Thuo (Fiunifiu) |
| Westlands | Kangemi | Hamisi Suleiman Maleya |
| Westlands | Mountain View | Maurice Onyango Ochieng |
| Dagoretti North | Kilimani | Moses Nyangaresi Ogeto |
| Dagoretti North | Kawangware | Fredrick Njogu Njoroge |
| Dagoretti North | Gatina | Kennedy Swaka |
| Dagoretti North | Kileleshwa | Robert Alai Onyango |
| Dagoretti North | Kabiro | Clarence Kipkemboi Munga |
| Dagoretti South | Mutu-ini | Martin Mbugua Mwangi |
| Dagoretti South | Ngando | Cyrus Mugo Mubea |
| Dagoretti South | Riruta | Eric Kiogora Murigu |
| Dagoretti South | Uthiru/Ruthimitu | Peter Maina Mwangi |
| Dagoretti South | Waithaka | Anthony Kiragu Karanja |
| Lang’ata | Karen | Antony Maragu Muthoni |
| Lang’ata | Nairobi West | John Rex Omolleh |
| Lang’ata | Mugumo-ini | Jared Ondieki Akama |
| Lang’ata | South C | Abass Ibrahim Khalif |
| Lang’ata | Nyayo Highrise | Kennedy Odhiambo Oyugi |
| Kibra | Laini Saba | John Ndile Musila |
| Kibra | Lindi | Samson Ochieng’ Jera Ooko |
| Kibra | Makina | Rosemary Masitsa Shitote |
| Kibra | Woodley/Kenyatta Golf Course | Davidson Ngibuini (DNG) |
| Kibra | Sarang’ombe | Lawrence Otieno Odhiambo |
| Roysambu | Githurai | Deonysias Mwangi Waithira |
| Roysambu | Kahawa West | Clement Nganga Kamaru |
| Roysambu | Zimmerman | Stephen Mugo Kimani |
| Roysambu | Roysambu | Sospeter Gathahu Mumbi |
| Roysambu | Kahawa | Eutychus Mukiri Muriuki |
| Kasarani | Clay City | Samora Wacira Mwaura |
| Kasarani | Mwiki | Samuel Kanyi Kago |
| Kasarani | Kasarani | Anthony Mburu Jasho Ngaruiyah |
| Kasarani | Njiru | Carrington Gichunji Heho |
| Kasarani | Ruai | James Karanja Kariuki |
| Ruaraka | Baba Dogo | Geophrey Odhiambo Majiwa |
| Ruaraka | Utalii | Abel Osumba Atito |
| Ruaraka | Mathare North | Oscar Otieno Lore |
| Ruaraka | Lucky Summer | Victor Omondi Ochola |
| Ruaraka | Korogocho | Absalom Odhiambo Onyango |
| Embakasi South | Imara Daima | Evans Okaru Nyangicha |
| Embakasi South | Kwa Njenga | Francis Kimondo Kiragu |
| Embakasi South | Kwa Reuben | Scolastica Muthoni Mande |
| Embakasi South | Pipeline | Musango Maithya |
| Embakasi South | Kware | Moses Mutinda Kitema |
| Embakasi North | Kariobangi North | David Wanyoike Warui (elected in the November 2025 by-election) |
| Embakasi North | Dandora Area I | Allan Maina Gathuku |
| Embakasi North | Dandora Area II | Silas Matara Ongwae |
| Embakasi North | Dandora Area III | Paul Mathu Njambi |
| Embakasi North | Dandora Area IV | Daniel Oria Odhiambo |
| Embakasi Central | Kayole North | Paul Wachira Kariuki |
| Embakasi Central | Kayole Central | Jeremiah Karani Themendu |
| Embakasi Central | Kayole South | Colins Omondi Ogenga |
| Embakasi Central | Komarock | Chris Wanjohi Githinji (Mutumishi) |
| Embakasi Central | Matopeni/Spring Valley | James Koria Karanja |
| Embakasi East | Upper Savannah | Stazo Elijah Omung’ala Ang’ila |
| Embakasi East | Lower Savannah | David Magoba Odhiambo |
| Embakasi East | Embakasi | Ricardo Nyantika Billy |
| Embakasi East | Utawala | Patrick Karani |
| Embakasi East | Mihango | Paul Kados Kiguathi Muiruri |
| Embakasi West | Umoja I | Mark Ronaldo Mugambi |
| Embakasi West | Umoja II | Shadrack Namunyu Machanje |
| Embakasi West | Mowlem | Martin Wairobi Waithaka |
| Embakasi West | Kariobangi South | Robert Mbatia |
| Makadara | Maringo/Hamza | Patrick Mwangi Macharia |
| Makadara | Viwandani | Aaron Kangara Wangare |
| Makadara | Harambee | Antony Kimemia Gathumbi |
| Makadara | Makongeni | Peter Imwatok (Jateso Peter Imwatok) |
| Kamukunji | Pumwani | Paul Ndungu Irungu |
| Kamukunji | Eastleigh North | Dabar Ahmedqadar Mohamed |
| Kamukunji | Eastleigh South | Nicholas Juma Okwacho |
| Kamukunji | Airbase | Fuad Hussein Mohamed |
| Kamukunji | California | Athman Hashim Kamau |
| Starehe | Nairobi Central | John Mwaniki Kwenya |
| Starehe | Ngara | Mwaura Chege |
| Starehe | Ziwani/Kariokor | Gerald Irungu Mukuru |
| Starehe | Pangani | Peter Wahinya Njau |
| Starehe | Landimawe | Simon Maina Mugo |
| Starehe | Nairobi South | Esther Waithera Chege |
| Mathare | Hospital | Mark Thiga Ruyi |
| Mathare | Mabatini | Wilfred Oluoch Odalo |
| Mathare | Huruma | Peter Owera Oluoch |
| Mathare | Ngei | Redson Otieno Onyango |
| Mathare | Mlango Kubwa | Susan Makungu Kavaya |
| Mathare | Kiamaiko | Joseph Karanja Ndung’u |
Notes
- Names are as listed by the Nairobi City County Assembly. Party labels are not shown here because the Assembly’s member list does not include them.
- Kariobangi North fell vacant after MCA Joel Munuve died in April 2025. David Wanyoike Warui (DCP) won the by-election held on 27 November 2025.
- The 38 nominated MCAs are listed on the County Assembly website.
- The next MCA elections will be part of the General Election in August 2027. Make sure you are registered to vote: see how to check your IEBC voter registration details.
Not sure which ward you live in? See our list of Nairobi constituencies and wards. You can also see the Members of Parliament in Nairobi County.